DESIGNÉŘI
Chcete být jedním z našich TOP designérů? zaregistrujte se
| Designér | Hodnocení | Vložených návrhů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
62.9 % | 167 | 0 | 1 | 2 |
|
|
45.2 % | 166 | 1 | 0 | 2 |
|
|
42.6 % | 163 | 2 | 2 | 2 |
|
|
45.0 % | 163 | 0 | 1 | 0 |
|
|
73.2 % | 162 | 12 | 7 | 9 |
|
|
67.3 % | 161 | 21 | 10 | 12 |
|
|
75.9 % | 160 | 15 | 11 | 3 |
|
|
71.6 % | 160 | 6 | 2 | 1 |
|
|
59.8 % | 160 | 2 | 2 | 3 |
|
|
45.2 % | 155 | 1 | 1 | 1 |
|
|
44.0 % | 153 | 0 | 0 | 0 |
|
|
71.7 % | 151 | 3 | 2 | 3 |
|
|
33.7 % | 151 | 0 | 2 | 2 |
|
|
63.1 % | 150 | 8 | 2 | 3 |
|
|
32.9 % | 149 | 3 | 1 | 3 |
|
|
69.3 % | 147 | 5 | 4 | 5 |
|
|
58.5 % | 147 | 3 | 3 | 6 |
|
|
52.3 % | 147 | 1 | 1 | 2 |
|
|
72.4 % | 145 | 17 | 14 | 13 |
|
|
61.1 % | 145 | 11 | 6 | 4 |
|
|
64.2 % | 145 | 3 | 8 | 1 |
|
|
60.9 % | 144 | 3 | 3 | 2 |
|
|
48.2 % | 144 | 1 | 1 | 0 |
|
|
62.1 % | 143 | 3 | 6 | 4 |
|
|
64.6 % | 143 | 3 | 0 | 5 |
|
|
48.9 % | 142 | 4 | 0 | 1 |
|
|
61.7 % | 141 | 6 | 3 | 5 |
|
|
73.8 % | 140 | 8 | 5 | 2 |
|
|
45.5 % | 140 | 1 | 1 | 2 |
|
|
71.7 % | 137 | 5 | 6 | 4 |
|
|
55.8 % | 136 | 3 | 2 | 2 |
|
|
40.0 % | 136 | 0 | 1 | 0 |
|
|
78.6 % | 135 | 8 | 2 | 5 |
|
|
64.7 % | 133 | 3 | 3 | 5 |
|
|
40.0 % | 132 | 2 | 2 | 1 |
|
|
56.1 % | 131 | 4 | 5 | 4 |
|
|
57.6 % | 131 | 2 | 7 | 11 |
|
|
61.1 % | 131 | 2 | 1 | 2 |
|
|
66.7 % | 130 | 5 | 1 | 1 |
|
|
63.0 % | 129 | 3 | 2 | 2 |
|
|
70.0 % | 128 | 2 | 0 | 4 |
|
|
52.5 % | 128 | 0 | 0 | 0 |
|
|
50.4 % | 127 | 1 | 0 | 4 |
|
|
75.2 % | 126 | 4 | 2 | 5 |
|
|
42.1 % | 126 | 0 | 1 | 2 |
|
|
41.9 % | 126 | 0 | 0 | 1 |
|
|
62.7 % | 125 | 12 | 5 | 6 |
|
|
68.3 % | 125 | 5 | 5 | 3 |
|
|
60.1 % | 125 | 1 | 4 | 2 |
|
|
54.1 % | 125 | 1 | 2 | 1 |






