DESIGNÉŘI
Chcete být jedním z našich TOP designérů? zaregistrujte se
| Designér | Hodnocení | Vložených návrhů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
7.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
14.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
83.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
76.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
50.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
25.5 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
48.5 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
31.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
10.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
35.0 % | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
45.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
31.0 % | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
30.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
47.5 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
30.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
50.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
59.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 7 | 0 | 0 | 0 |






