DESIGNÉŘI
Chcete být jedním z našich TOP designérů? zaregistrujte se
| Designér | Hodnocení | Vložených návrhů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
70.0 % | 18 | 2 | 0 | 1 |
|
|
20.0 % | 25 | 0 | 1 | 0 |
|
|
56.0 % | 50 | 3 | 2 | 1 |
|
|
0.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 6 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
33.3 % | 62 | 2 | 3 | 1 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60.0 % | 24 | 0 | 1 | 2 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.5 % | 76 | 1 | 0 | 4 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 16 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
65.0 % | 21 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0.0 % | 14 | 1 | 0 | 0 |
|
|
60.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60.0 % | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
|
78.3 % | 33 | 3 | 1 | 1 |
|
|
0.0 % | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
72.0 % | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
|
20.0 % | 13 | 0 | 1 | 0 |
|
|
40.0 % | 43 | 4 | 0 | 2 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
75.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
84.4 % | 62 | 8 | 2 | 5 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
55.0 % | 410 | 6 | 4 | 6 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
34.5 % | 33 | 0 | 1 | 0 |
|
|
44.0 % | 153 | 0 | 0 | 0 |






