DESIGNÉŘI
Chcete být jedním z našich TOP designérů? zaregistrujte se
| Designér | Hodnocení | Vložených návrhů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
60.0 % | 49 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
61.1 % | 131 | 2 | 1 | 2 |
|
|
0.0 % | 9 | 0 | 0 | 1 |
|
|
60.0 % | 24 | 0 | 2 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60.0 % | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
25.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
66.7 % | 44 | 1 | 5 | 2 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
45.0 % | 36 | 0 | 1 | 0 |
|
|
80.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
56.0 % | 45 | 1 | 0 | 0 |
|
|
50.8 % | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
100.0 % | 28 | 1 | 0 | 1 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60.0 % | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
|
80.0 % | 16 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
84.8 % | 84 | 21 | 17 | 4 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
49.0 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 29 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60.0 % | 9 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
70.0 % | 29 | 0 | 2 | 1 |
|
|
0.0 % | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
11.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
65.0 % | 21 | 1 | 0 | 0 |
|
|
80.0 % | 18 | 0 | 0 | 0 |






