DESIGNÉŘI
Chcete být jedním z našich TOP designérů? zaregistrujte se
| Designér | Hodnocení | Vložených návrhů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60.0 % | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
|
80.0 % | 20 | 1 | 1 | 3 |
|
|
62.5 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 20 | 1 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 19 | 0 | 1 | 0 |
|
|
40.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
71.7 % | 30 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
80.0 % | 35 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
88.0 % | 5 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60.0 % | 44 | 0 | 0 | 2 |
|
|
50.0 % | 19 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
81.3 % | 42 | 3 | 2 | 4 |
|
|
60.0 % | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
50.0 % | 9 | 0 | 1 | 0 |
|
|
52.5 % | 58 | 2 | 2 | 1 |
|
|
58.5 % | 502 | 22 | 13 | 15 |






