DESIGNÉŘI
Chcete být jedním z našich TOP designérů? zaregistrujte se
| Designér | Hodnocení | Vložených návrhů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
75.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 43 | 4 | 0 | 2 |
|
|
20.0 % | 13 | 0 | 1 | 0 |
|
|
72.0 % | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
78.3 % | 33 | 3 | 1 | 1 |
|
|
60.0 % | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
|
20.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 14 | 1 | 0 | 0 |
|
|
65.0 % | 21 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 16 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.5 % | 76 | 1 | 0 | 4 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60.0 % | 24 | 0 | 1 | 2 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
33.3 % | 62 | 2 | 3 | 1 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 6 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
56.0 % | 50 | 3 | 2 | 1 |
|
|
20.0 % | 25 | 0 | 1 | 0 |
|
|
70.0 % | 18 | 2 | 0 | 1 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20.0 % | 4 | 0 | 1 | 0 |
|
|
46.7 % | 28 | 1 | 1 | 3 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |






