DESIGNÉŘI
Chcete být jedním z našich TOP designérů? zaregistrujte se
| Designér | Hodnocení | Vložených návrhů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
51.1 % | 104 | 3 | 3 | 3 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0.0 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20.0 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
73.2 % | 162 | 12 | 7 | 9 |
|
|
80.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20.0 % | 16 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
60.0 % | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
100.0 % | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
27.0 % | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
80.0 % | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|
45.7 % | 31 | 0 | 0 | 0 |
|
|
52.0 % | 23 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
76.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 6 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
80.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
|
54.5 % | 249 | 3 | 6 | 2 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
61.5 % | 91 | 0 | 0 | 2 |






