DESIGNÉŘI
Chcete být jedním z našich TOP designérů? zaregistrujte se
| Designér | Hodnocení | Vložených návrhů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
32.0 % | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20.0 % | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
100.0 % | 19 | 2 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
86.7 % | 9 | 0 | 0 | 1 |
|
|
100.0 % | 5 | 0 | 0 | 1 |
|
|
40.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
25.5 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 52 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
56.0 % | 70 | 1 | 1 | 2 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
49.4 % | 290 | 6 | 5 | 1 |
|
|
1.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 1 | 0 |
|
|
64.7 % | 133 | 3 | 3 | 5 |
|
|
69.8 % | 19 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 18 | 1 | 0 | 0 |
|
|
25.0 % | 67 | 0 | 2 | 2 |
|
|
65.0 % | 49 | 4 | 3 | 2 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
|
85.0 % | 12 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
35.0 % | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
58.7 % | 87 | 3 | 3 | 5 |
|
|
20.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
40.0 % | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
77.5 % | 47 | 9 | 9 | 2 |
|
|
40.0 % | 9 | 0 | 0 | 0 |






