DESIGNÉŘI
Chcete být jedním z našich TOP designérů? zaregistrujte se
| Designér | Hodnocení | Vložených návrhů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 192 | 2 | 3 | 3 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
48.6 % | 50 | 0 | 1 | 1 |
|
|
62.9 % | 167 | 0 | 1 | 2 |
|
|
0.0 % | 32 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60.7 % | 65 | 1 | 4 | 2 |
|
|
2.0 % | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
|
95.0 % | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 6 | 0 | 1 | 0 |
|
|
50.0 % | 78 | 0 | 1 | 3 |
|
|
65.6 % | 217 | 0 | 2 | 4 |
|
|
0.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
44.5 % | 91 | 1 | 4 | 4 |
|
|
1.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60.0 % | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
75.6 % | 433 | 19 | 27 | 18 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
41.5 % | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
45.4 % | 15 | 2 | 2 | 0 |






