DESIGNÉŘI
Chcete být jedním z našich TOP designérů? zaregistrujte se
| Designér | Hodnocení | Vložených návrhů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
56.0 % | 45 | 1 | 2 | 2 |
|
|
0.0 % | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
80.0 % | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
50.0 % | 32 | 0 | 1 | 1 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 24 | 0 | 0 | 1 |
|
|
33.7 % | 151 | 0 | 2 | 2 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
85.0 % | 45 | 0 | 2 | 2 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 14 | 0 | 1 | 0 |
|
|
20.0 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
56.0 % | 10 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
45.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
80.0 % | 18 | 2 | 0 | 0 |
|
|
60.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 5 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
42.5 % | 45 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0.0 % | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
65.0 % | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
80.0 % | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
|
76.0 % | 40 | 1 | 3 | 3 |






