DESIGNÉŘI
Chcete být jedním z našich TOP designérů? zaregistrujte se
| Designér | Hodnocení | Vložených návrhů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0 % | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 21 | 0 | 2 | 1 |
|
|
0.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
84.7 % | 14 | 2 | 3 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20.0 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
92.0 % | 116 | 13 | 7 | 7 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
52.0 % | 4 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
48.0 % | 75 | 0 | 0 | 2 |
|
|
61.0 % | 13 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
50.0 % | 28 | 0 | 0 | 0 |
|
|
55.0 % | 8 | 1 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 52 | 0 | 1 | 0 |
|
|
45.0 % | 23 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
57.5 % | 65 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
90.0 % | 28 | 2 | 1 | 3 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
49.8 % | 175 | 1 | 2 | 4 |
|
|
80.0 % | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 13 | 0 | 2 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20.0 % | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
50.0 % | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
53.3 % | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
73.3 % | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 1 | 1 | 0 |
|
|
80.0 % | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
71.7 % | 26 | 3 | 0 | 2 |
|
|
70.0 % | 16 | 1 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
26.7 % | 31 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
51.5 % | 1256 | 7 | 11 | 6 |






