DESIGNÉŘI
Chcete být jedním z našich TOP designérů? zaregistrujte se
| Designér | Hodnocení | Vložených návrhů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
40.0 % | 14 | 0 | 0 | 1 |
|
|
60.0 % | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
43.0 % | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
77.6 % | 71 | 2 | 8 | 3 |
|
|
0.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
70.0 % | 16 | 0 | 0 | 2 |
|
|
0.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
65.0 % | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
|
43.3 % | 41 | 0 | 2 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
70.0 % | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
|
80.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
67.3 % | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
46.4 % | 57 | 0 | 1 | 1 |
|
|
62.5 % | 17 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 12 | 0 | 1 | 0 |
|
|
0.0 % | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 9 | 0 | 1 | 0 |
|
|
97.0 % | 25 | 1 | 2 | 1 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
52.0 % | 13 | 0 | 0 | 1 |
|
|
0.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |






