DESIGNÉŘI
Chcete být jedním z našich TOP designérů? zaregistrujte se
| Designér | Hodnocení | Vložených návrhů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
43.8 % | 40 | 1 | 0 | 0 |
|
|
43.8 % | 32 | 0 | 0 | 0 |
|
|
44.0 % | 41 | 1 | 0 | 1 |
|
|
44.0 % | 30 | 0 | 1 | 1 |
|
|
44.0 % | 26 | 0 | 1 | 0 |
|
|
44.0 % | 26 | 0 | 0 | 1 |
|
|
44.0 % | 11 | 0 | 0 | 1 |
|
|
44.0 % | 153 | 0 | 0 | 0 |
|
|
44.0 % | 19 | 0 | 0 | 0 |
|
|
44.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
44.3 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
44.4 % | 45 | 0 | 0 | 1 |
|
|
44.4 % | 83 | 0 | 0 | 1 |
|
|
44.4 % | 22 | 0 | 0 | 0 |
|
|
44.5 % | 91 | 1 | 4 | 4 |
|
|
44.9 % | 37 | 0 | 0 | 1 |
|
|
45.0 % | 27 | 2 | 0 | 0 |
|
|
45.0 % | 30 | 1 | 1 | 2 |
|
|
45.0 % | 62 | 1 | 0 | 2 |
|
|
45.0 % | 23 | 1 | 0 | 0 |
|
|
45.0 % | 31 | 0 | 2 | 1 |
|
|
45.0 % | 38 | 0 | 1 | 1 |
|
|
45.0 % | 12 | 0 | 1 | 0 |
|
|
45.0 % | 36 | 0 | 1 | 0 |
|
|
45.0 % | 50 | 0 | 1 | 0 |
|
|
45.0 % | 28 | 0 | 1 | 0 |
|
|
45.0 % | 163 | 0 | 1 | 0 |
|
|
45.0 % | 7 | 0 | 0 | 1 |
|
|
45.0 % | 12 | 0 | 0 | 1 |
|
|
45.0 % | 23 | 0 | 0 | 0 |
|
|
45.0 % | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
45.0 % | 33 | 0 | 0 | 0 |
|
|
45.0 % | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
|
45.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
45.0 % | 37 | 0 | 0 | 0 |
|
|
45.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
45.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
45.0 % | 50 | 0 | 0 | 0 |
|
|
45.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
45.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
45.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
45.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
45.0 % | 16 | 0 | 0 | 0 |
|
|
45.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
45.2 % | 166 | 1 | 0 | 2 |
|
|
45.2 % | 155 | 1 | 1 | 1 |
|
|
45.3 % | 33 | 0 | 1 | 1 |
|
|
45.3 % | 5 | 0 | 1 | 0 |
|
|
45.4 % | 492 | 4 | 3 | 3 |
|
|
45.4 % | 15 | 2 | 2 | 0 |






