DESIGNÉŘI
Chcete být jedním z našich TOP designérů? zaregistrujte se
| Designér | Hodnocení | Vložených návrhů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
47.5 % | 36 | 0 | 0 | 0 |
|
|
47.5 % | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
47.5 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
47.5 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
47.7 % | 52 | 0 | 0 | 1 |
|
|
48.0 % | 99 | 2 | 2 | 3 |
|
|
48.0 % | 40 | 1 | 0 | 0 |
|
|
48.0 % | 89 | 0 | 3 | 1 |
|
|
48.0 % | 32 | 0 | 1 | 0 |
|
|
48.0 % | 75 | 0 | 0 | 2 |
|
|
48.0 % | 27 | 0 | 0 | 0 |
|
|
48.0 % | 15 | 0 | 0 | 0 |
|
|
48.0 % | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
|
48.0 % | 39 | 0 | 0 | 0 |
|
|
48.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
48.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
48.1 % | 117 | 1 | 1 | 0 |
|
|
48.1 % | 104 | 0 | 5 | 1 |
|
|
48.2 % | 1088 | 9 | 14 | 9 |
|
|
48.2 % | 144 | 1 | 1 | 0 |
|
|
48.3 % | 85 | 1 | 1 | 1 |
|
|
48.3 % | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
48.3 % | 22 | 0 | 0 | 0 |
|
|
48.4 % | 77 | 1 | 0 | 0 |
|
|
48.5 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
48.5 % | 80 | 4 | 1 | 3 |
|
|
48.6 % | 50 | 0 | 1 | 1 |
|
|
48.6 % | 26 | 0 | 0 | 0 |
|
|
48.7 % | 102 | 0 | 3 | 0 |
|
|
48.7 % | 80 | 2 | 1 | 2 |
|
|
48.7 % | 49 | 2 | 1 | 0 |
|
|
48.9 % | 535 | 3 | 7 | 2 |
|
|
48.9 % | 142 | 4 | 0 | 1 |
|
|
49.0 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
49.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
49.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
49.1 % | 43 | 1 | 1 | 0 |
|
|
49.4 % | 290 | 6 | 5 | 1 |
|
|
49.8 % | 175 | 1 | 2 | 4 |
|
|
50.0 % | 68 | 2 | 1 | 1 |
|
|
50.0 % | 61 | 2 | 1 | 1 |
|
|
50.0 % | 83 | 2 | 1 | 1 |
|
|
50.0 % | 30 | 2 | 0 | 1 |
|
|
50.0 % | 9 | 2 | 0 | 1 |
|
|
50.0 % | 9 | 1 | 2 | 1 |
|
|
50.0 % | 10 | 1 | 1 | 0 |
|
|
50.0 % | 12 | 1 | 1 | 0 |
|
|
50.0 % | 24 | 1 | 0 | 2 |
|
|
50.0 % | 12 | 1 | 0 | 1 |
|
|
50.0 % | 52 | 1 | 0 | 1 |






