DESIGNÉŘI
Chcete být jedním z našich TOP designérů? zaregistrujte se
| Designér | Hodnocení | Vložených návrhů | 1. místo | 2. místo | 3. místo |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
80.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20.0 % | 10 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
46.7 % | 23 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 24 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
66.7 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
50.0 % | 11 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60.0 % | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20.0 % | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 14 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20.0 % | 26 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60.0 % | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
|
50.0 % | 57 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
|
20.0 % | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0.0 % | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
33.3 % | 17 | 0 | 0 | 0 |
|
|
40.0 % | 12 | 0 | 0 | 0 |
|
|
36.7 % | 38 | 0 | 0 | 0 |






